来源:未知
作者:admin
时间:2024-06-14 15:50
浏览次数:
为弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的“工匠精神”,营造人人可以成才、人人尽展其才的良好氛围,我校于六月份组织开展职业教育活动和学校社团风采展活动。“一技在手 一生无忧”, 这是今年职业教育活动周的主题,是时代的呼唤。我们站在“中国制造、中国创造”的新起点,学习传承“工匠精神”,是时代发展的需要,是职业教育改革发展的需要,是推进产业转型升级的需要。回顾过去的一年,我校在省市各级各类大赛中取得了可喜的成绩,共获得省级三等奖2个;市级一等奖9个、二等奖15个、三等奖23个;获奖比例75.8%。
2024年兰州市中等职业学校我校学生技能大赛获奖名单
序号 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 奖项 | 指导老师 | 备注:(个人赛/团体赛) |
1 | 宋海玉 | 男 | 车身修理(钣金)** | 一等奖 | 王建禹 | 个人赛 |
2 | 宋琳琳 | 女 | 美术造型 | 一等奖 | 张明强 | 个人赛 |
3 | 金佳瑶 | 女 | 美术造型 | 一等奖 | 张明强 | 个人赛 |
4 | 王玉环 | 女 | 美术造型 | 一等奖 | 王毓 | 个人赛 |
5 | 崔震林 | 男 | 护理技能** | 一等奖 | 王喜财 | 个人赛 |
6 | 万德扎西 | 男 | 汽车维修** | 一等奖 | 肖国鹏 | 个人赛 |
7 | 薛文荣 | 男 | 汽车维修** | 一等奖 | 张世芳 | 个人赛 |
8 | 张永娇 | 女 | 护理技能** | 一等奖 | 王喜财 | 个人赛 |
9 | 马晓兰 | 女 | 《中国梦—我的护士梦》演讲比赛 | 一等奖 | 李秀娟 | 个人赛 |
1 | 强玉婷 | 女 | 书法(硬笔、软笔)* | 二等奖 | 王文亮 | 个人赛 |
2 | 杨晶晶 | 女 | 美术造型 | 二等奖 | 张明强 | 个人赛 |
3 | 董海生 | 男 | 车身修理(钣金)** | 二等奖 | 王建禹 | 个人赛 |
4 | 梁明 | 女 | 护理技能** | 二等奖 | 王喜财 | 个人赛 |
5 | 刘晶晶 | 女 | 母婴护理技能 | 二等奖 | 张晓丽 | 个人赛 |
6 | 曹怀菲 | 女 | 母婴护理技能 | 二等奖 | 张晓丽 | 个人赛 |
7 | 蒲文旭 | 男 | 汽车维修** | 二等奖 | 张世芳 | 个人赛 |
8 | 张正东 | 男 | 汽车维修** | 二等奖 | 张世芳 | 个人赛 |
9 | 董彦栋 | 女 | 平面设计技术 | 二等奖 | 薛永霞 | 个人赛 |
10 | 马维忠 | 男 | 计算机检测维修与数据修复 | 二等奖 | 杨广玺 陈鹏 | 团体赛 |
11 | 魏金凤 | 女 | 计算机检测维修与数据修复 | |||
12 | 杨雪 | 女 | 护理技能** | 二等奖 | 王喜财 | 个人赛 |
13 | 刘郭丽 | 女 | 护理技能** | 二等奖 | 王喜财 | 个人赛 |
14 | 曹妙红 | 男 | 护理技能** | 二等奖 | 王喜财 | 个人赛 |
15 | 蒋凤财 | 女 | 《中国梦—我的护士梦》演讲比赛 | 二等奖 | 李秀娟 | 个人赛 |
1 | 张有博 | 男 | 护理技能** | 三等奖 | 王喜财 | 个人赛 |
2 | 张文乐 | 男 | 护理技能** | 三等奖 | 王喜财 | 个人赛 |
3 | 李欢 | 女 | 母婴护理技能 | 三等奖 | 张晓丽 | 个人赛 |
4 | 白万红 | 女 | 母婴护理技能 | 三等奖 | 张晓丽 | 个人赛 |
5 | 樊为鹏 | 男 | 车身修理(钣金)** | 三等奖 | 王建禹 | 个人赛 |
6 | 达妮阿西•叶尔扎提 | 女 | 婴幼儿保育** | 三等奖 | 魏丽丽 | 团体赛 |
7 | 安晓彤 | 女 | 婴幼儿保育** | |||
8 | 彭嘉祯 | 男 | 职业英语技能 | 三等奖 | 孙榕彤 | 团体赛 |
9 | 石天新 | 男 | 职业英语技能 | |||
10 | 漆豪杰 | 男 | 职业英语技能 | 三等奖 | 孙榕彤 | 团体赛 |
11 | 石盈霞 | 女 | 职业英语技能 | |||
12 | 郭秀琪 | 男 | 职业英语技能 | 三等奖 | 孙榕彤 | 团体赛 |
13 | 顾发泽 | 男 | 职业英语技能 | |||
14 | 王晓青 | 女 | 母婴护理技能 | 三等奖 | 张晓丽 | 个人赛 |
15 | 李小英 | 女 | 母婴护理技能 | 三等奖 | 张晓丽 | 个人赛 |
16 | 王文心 | 女 | 母婴护理技能 | 三等奖 | 张晓丽 | 个人赛 |
17 | 苏婷 | 女 | 母婴护理技能 | 三等奖 | 张晓丽 | 个人赛 |
18 | 王雅茹 | 女 | 母婴护理技能 | 三等奖 | 张晓丽 | 个人赛 |
19 | 朱盼盼 | 女 | 护理技能** | 三等奖 | 王喜财 | 个人赛 |
20 | 王亚彤 | 男 | 护理技能** | 三等奖 | 王喜财 | 个人赛 |
21 | 杨文清 | 女 | 护理技能** | 三等奖 | 王喜财 | 个人赛 |
22 | 李婷 | 女 | 《中国梦—我的护士梦》演讲比赛 | 三等奖 | 李秀娟 | 个人赛 |
23 | 谈红悦 | 女 | 《中国梦—我的护士梦》演讲比赛 | 三等奖 | 李秀娟 | 个人赛 |
我校的各项赛事在三个方面实现突破:一是参赛的赛项数量与类型明显突破,技能大赛参赛赛项由6项增加至11项;二是获奖等级全面突破,一等奖获取量明显提升,获奖总量及等级均站到了历史最高峰。三是各项大赛锻炼了师资队伍,培养了创新团队与指导教师队伍,赛教融合,校企协同培育取得了突破。充分表明学校以各级各类职业教育大赛为抓手,培育教育教学成果、展示人才培养质量的坚定信心与决心。
今年职业教育活动的主题为“一技在手,一生无忧”。是落实习近平总书记“要实实在在地把职业教育搞好,要树立工匠精神,把第一线的大国工匠一批一批培养出来”重要指示精神的具体体现,生动阐释了职业技能与成长成才的关系。“一技在手”就是要让学生学到能真正管用的“技能”,紧紧围绕以产引教、以产定教、以产改教、以产促教,产业需要什么技能就传授什么技能,企业需要什么样的人才就培养什么样的人才的指导思想,大力深化产教融合。
本次活动形式多样、内容丰富,通过职业教育宣传、展示、演练和技能比赛等方式,展示了我校一系列职业教育的成果,营造了良好的技能比拼、成果展示的氛围,进一步激发了广大师生“一技在手 一生无忧”的学习热情,为学校高质量发展,更好的为区域经济与社会发展服务,奠定了坚实的基础。
未来,我校将继续以培养高技术技能型人才为己任,深化产教融合,加强校企合作,积极宣传展示职业教育发展成果,让社会各界更加深入地了解职业教育,感受技能魅力,营造全社会关心支持职业教育的良好氛围。